Advertisement
Daftar Harga Oli Mobil Semua Merk Lengkap Terbaru - Selamat sore semuanya kali ini kami akan mengulas Harga Oli Mobil Paling baru 2017. Sekarang ini ada begitu banyak merk oli mobil yang beredar di dipasaran, jenis dan tipe oli yang bagus di tentukan pada SAE (Society of Automotive Engineers) bisa juga artinya adalah tingkat kekentalan Oli tersebut, Oli yang kode SAE berarti telah diuji dan dievaluasi oleh Society of Automotive Engineers, tetapi tak semuanya merk oli mobil bagus untuk mobil anda. Kita mesti pandai pilih merk oli mobil yang bagus, Oli memang merupakan salah satu komponen yang berbentuk cairan yang memiliki fungsi untuk melindungi mesin mobil dengan baik. Adapun jenis oli yang kita kenal sampai saat ini misalnya oli sintetis, oli semisintesis, dan oli mineral.
Ketiga jenis oli tersebut kita gunakan pada kondisi yang berbeda. Sebelum itu kita haru mengetahui fungsi oli ? fungsi oli di mesin mobil adalah untuk ,Sebagai pembersih pada mesin, sebagai pelumas pada mesin, Sebagai pendingin pada mesin, sebagai pelindung pada mesin, bila kita salah dalam pilih bisa di pastikan mobil yang kita punyai makin lama bakal mangalami kerusakan yang parah.
Harga Oli Mobil paling baru 2017 memanglah lebih mahal bila dibanding Harga Oli Motor. Di Indonesia ini terdapat banyak Merk Oli Mobil Paling baik seperti, Motul, Castrol, Top1 serta lain sebagainya. Untuk harga oli mobil bakal kami up-date tiap-tiap bulan, harga mungkin berubah setiap saat. Mari kita simak info harga oli paling baru 2017 berikut ini.
Dan berikut informasi Biaya Ganti Oli Mobil terbaru buat anda, jadi anda tak peru lagi bingung bertanya-tanya mengenai informasi Ganti Oli Mobil anda silahkan simak infonya berikut di bawah ini.
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Oli Mobil Semua Merk Terbaru yang tercantum pada tabel dan penjelasan di atas. Untuk itu kami harap anda lebih aktif untuk melakukan pengecekan langsung di Toko atau bengkel mobil, di daerah anda.
Ketiga jenis oli tersebut kita gunakan pada kondisi yang berbeda. Sebelum itu kita haru mengetahui fungsi oli ? fungsi oli di mesin mobil adalah untuk ,Sebagai pembersih pada mesin, sebagai pelumas pada mesin, Sebagai pendingin pada mesin, sebagai pelindung pada mesin, bila kita salah dalam pilih bisa di pastikan mobil yang kita punyai makin lama bakal mangalami kerusakan yang parah.
Harga Oli Mobil paling baru 2017 memanglah lebih mahal bila dibanding Harga Oli Motor. Di Indonesia ini terdapat banyak Merk Oli Mobil Paling baik seperti, Motul, Castrol, Top1 serta lain sebagainya. Untuk harga oli mobil bakal kami up-date tiap-tiap bulan, harga mungkin berubah setiap saat. Mari kita simak info harga oli paling baru 2017 berikut ini.
Harga Oli Mobil | ||
Merk | Isi | Harga |
CASTROL EDGE Extend 5W/30 | 946 ML | Rp 175.000,- |
STP MOTOR OIL 20W-50 | 945 ML | Rp 60.000,- |
SHELL SAE 5W/30 | 946 ML | Rp 145.000,- |
STP SYNTHETIC MOTOR OIL 10W-30 | 946 ML | Rp 75.000,- |
MOBIL ATF D/M | 946 ML | Rp 82.000,- |
MOBIL SUPER 5000 10W40 | 946 ML | Rp 150.000,- |
MOTUL 8100 X-CESS 5W40 | - | Rp 170.000,- |
Quaker State Fully Synthetic SAE 5W/30 | 946ml | Rp 200.000,- |
MOBIL SUPER 5000 SAE 5W/ 30 | 946ml | Rp 132.000,- |
ROYAL PURPLE HPS FULLY SYNTHETIC 10W-40 | 964ml | Rp 240.000,- |
MOBIL 1 ADVANCED SAE 0W-20 | 946 ML | Rp 211.000,- |
MOBIL 1 EXTENDED SAE 5W-30 | 946 ML | Rp 225.000,- |
MOBIL 1 SYNTHETIC ATF | 946 ML | Rp 225.000,- |
PETRO CANADA DURON XL SAE 15W-40 | 945 ML | Rp 160.000,- |
MOBIL CLEAN 7500 10W30 | 946 ML | Rp 120.000,- |
BARDAHL B1 ENGINE | 500gr | Rp 120.000,- |
MOTUL H-TECH 100 PLUS 5W-30 1L | 1 Liter | Rp 122.000,- |
MOTUL MULTI POWER 15W-50 | 1 Liter | Rp 95.000,- |
MOBIL 1 0W-40 OLI 1 L | 1 Liter | Rp 221.000,- |
MOBIL 1 ESP SAE 5W-30 | 1 Liter | Rp 215.000,- |
MOTUL H-TECH 100 PLUS 5W-30 1L | 1 Liter | Rp 122.000,- |
MOTUL MULTI POWER 15W-50 | 1 Liter | Rp 95.000,- |
TOP1 ATF Power Steering Fluid Oli Matic | 1 Liter | Rp 80.000,- |
TOTAL QUARTZ 7000SM 10W40 | 1 Liter | Rp 76.000,- |
MOTUL MULTI GRADE PLUS 10W-40 | 1 Liter | Rp 196.000,- |
MOTUL TEKMA MEGA X 15W-40 | 1 Liter | Rp 200.000,- |
UNITED OIL XTGN 10W40 | 1 Liter | Rp 75.000,- |
REPSOL S.H.P.D SAE 15W/40 | 1 Liter | Rp 65.000,- |
SHELL HELIX HX5 15W-40 | 1 Liter | Rp 58.000,- |
MOBIL DELVAC MX 15W40 | 1 Liter | Rp 68.000,- |
MOBIL LUBE HD 80W-90 1L | 1 Liter | Rp 92.000,- |
MOBIL MULTIPURPOSE ATF DEXRON C-4 1L | 1 Liter | Rp 89.000,- |
MOBIL 1000 X2 15W-40 | 1 Liter | Rp 72.000,- |
ELF GL-5 80W-90 1 L | 1 Liter | Rp 88.000,- |
CASTROL MAGNATEC SAE 10W/40 | 1 Liter | Rp 85.000,- |
CASTROL TRANSMAX ATF | 1 Liter | Rp 70.000,- |
ENEOS CVT FLUID ASIA 1 L | 1 Liter | Rp 134.000,- |
MOBIL 1 ESP SAE 5W-30 | 1 Liter | Rp 168.000,- |
MOBIL 1 EXCELLENT WEAR SAE 5W-50 | 1 Liter | Rp 165.000,- |
MOBIL 1 RACING 4T SAE 10W-40 | 1 Liter | Rp 136.000,- |
MOBIL ATF 3309 | 1 Liter | Rp 93.000,- |
STP SYNTHETIC MOTOR OIL 20W-50 | 4 Liter | Rp 176.000,- |
MOBIL DELVAC 1300 15W40 | 5 Liter | Rp 288.000,- |
TOP1 HP PLUS 10W-30 SM | 4 Liter | Rp 450.000,- |
TOP1 HP 20W-50 | 4 Liter | Rp 250.000,- |
TOTAL QUARTZ 9000SM 5W40 | 1 Liter | Rp 135.000,- |
TOYOTA ATF T-IV | 4 Liter | Rp 300.000,- |
CASTROL EDGE SAE 0W/30 | - | Rp 225.000,- |
TOP1 20W-50 | 4 Liter | Rp 250.000,- |
CASTROL EDGE SAE 0W/40 | 945 ML | Rp 210.000,- |
CASTROL EDGE SAE 5W/20 | 4 Liter | Rp 390.000,- |
MOBIL 1 THE WORLD'S SAE 0W-40 | 1 Liter | Rp 150.000,- |
MOBIL SPECIAL 20W-50 4L | 4 Liter | Rp 200.000,- |
MOTOREX LA-X 5W/30 | - | Rp 210.000,- |
PETRO CANADA DURON-E XL SAE 15W-40 | 1 Liter | Rp 230.000,- |
Valvoline 10W-40 SN | 1 Liter | Rp 75.000,- |
Top 1 CVTF Matic | 1 Liter | Rp 150.000,- |
REPSOL DIESEL SHPD SAE 15W/40 | 5 Liter | Rp 315.000,- |
SHELL HELIX HX 5 15W40 | 4 Liter | Rp 255.000,- |
SHELL RIMULA R4 X 15W40 | 5 Liter | Rp 250.000,- |
STP MOTOR OIL 20W-50 | 4 Liter | Rp 200.000,- |
UNITED OIL XTGN 10W40 | 4 Liter | Rp 290.000,- |
ADNOC VOYAGER 15W/40 | 4 Liter | Rp 297.000,- |
CASTROL MAGNATEC SAE 10W/40 | 4 Liter | Rp 273.000,- |
MOBIL SUPER 2000 10W40 | 4 Liter | Rp 340.000,- |
MOTOREX GEAR OIL ZX 302719 | - | Rp 370.000,- |
MOTUL MULTI GRADE PLUS 10W-40 | 4 Liter | Rp 360.000,- |
REPSOL ELITE INJECTION SAE 10W/40 | 4 Liter | Rp 260.000,- |
REPSOL TURBO S.H.P.D SAE 15W/40 | 5 Liter | Rp 310.000,- |
SHELL HELIX HX7 10W-40 | 4 Liter | Rp 350.000,- |
STP SYNTHETIC DIESEL OIL 15W-40 | 5 Liter | Rp 360.000,- |
TOTAL QUARTZ 7000SN 10W40 | 4 Liter | Rp 231.000,- |
TOTAL QUARTZ 9000SM SAE 5W/ 40 | 4 Liter | Rp 395.000,- |
MOBIL SUPER 2000 5W-30 | 4 Liter | Rp 382.000,- |
LIQUI MOLY MOS SAE10 W-40 | 4 Liter | Rp 522.000,- |
CHEVRON 400 SYNTHETIC SAE 0W-30 | 4 Liter | Rp 590.000,- |
MOBIL SUPER 5000 5W30 | 4.83 Liter | Rp 575.000,- |
LUCAS SEMI SYNTHETIC SAE 10W-40 | 5 Liter | Rp 700.000,- |
MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 | 5 Liter | Rp 855.000,- |
LIQUI MOLY TOP TECH 4100 SAE 5W-40 | 4 Liter | Rp 765.000,- |
MOBIL 1 5W-50 4L | 4 Liter | Rp 750.000,- |
LUCAS FULLY SAE 5W-40 | 5 Liter | Rp 860.000,- |
MOBIL 1 0W-40 OLI 4 L | 4pcs/4 L | Rp 2.900.000,- |
MOBIL 1 5W-30 4L | 4 Liter | Rp 830.000,- |
MOBIL 1 ADVANCED SAE 0W-30 | 4.73 Liter | Rp 1.150.000,- |
MOBIL 1 EXTENDED Synthetic SAE 10W-30 | 4.73 Liter | Rp 950.000,- |
LIQUI MOLY SAE 5W-30 | 5 Liter | Rp 1.075.000,- |
Repsol Elite Injection SAE 10W-40 API SN Synthetic | 4 Liter | Rp 320.000,- |
MOBIL SHC 632 18.9 LITER | 18.9 Liter | Rp 6.200.000,- |
MOBIL SHC 634 18.9 LITER | 18,9 Liter | Rp 6.500.000,- |
MOTUL H-TECH 100 PLUS 5W-30 | 4 Liter | Rp 350.000,- |
Pennzoil Long Life Diesel SAE 40 | 5 Liter | Rp 160.000,- |
Valvoline Synthetic 5W-30 SN Galon | 4 Liter | Rp 650.000,- |
MOTUL TEKMA MEGA X 15W-40 | 4 Liter | Rp 450.000,- |
PENNZOIL Synthetic 75W/140 GL-5 Transmisi | 12 Pcs/946ml | Rp 1.825.000,- |
MOTUL MULTI GRADE PLUS 10W-40 | 200 Liter | Rp 18.500.000,- |
Dan berikut informasi Biaya Ganti Oli Mobil terbaru buat anda, jadi anda tak peru lagi bingung bertanya-tanya mengenai informasi Ganti Oli Mobil anda silahkan simak infonya berikut di bawah ini.
Daftar Harga Biaya Ganti Oli Mobil | ||
Paket | Biaya | Kilometer |
Ganti oli, ganti filter oli, general check | Rp 397.000 | 5000 |
Ganti oli mesin, ganti filter oli, engine tune up, rotasi ban, general check | Rp 660.000 | 10.000, 30.000, 70.000, 90.000 |
Ganti oli mesin, ganti filter oli, ganti oli transmission, ganti oli gardan, engine tune up, service rem, rotasi ban, general check | Manual : Rp 1.072.000 Automatic : Rp 877.000 |
20.000, 60.000, 100.000 |
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Oli Mobil Semua Merk Terbaru yang tercantum pada tabel dan penjelasan di atas. Untuk itu kami harap anda lebih aktif untuk melakukan pengecekan langsung di Toko atau bengkel mobil, di daerah anda.
Advertisement